Le marathon Messier
Il existe une période dans l’année où l’on peut voir tous les objets Messier dans la même nuit en France métropolitaine : la nouvelle lune de mars !! Pour cela, il faut préparer une minimum ce challenge en organisant ces observations car ils faut tenir une petit cadence en observant les objets dans le bon ordre avant qu’ils se couchent.
| Moment | Les constellations | Ordre des observations |
| Début de soirée | Poissons, Baleine, Triangle, Andromède, Cassiopée, Persée, Taureau, Lièvre, Orion (bas à l’ouest, près de l’horizon) | M74, M77, M33, M31, M32, M110, M52, M103, M76, M34, M45, M79, M42, M43 |
| Fin de soirée | Orion, Grand Chien, Poupe, Licorne, Taureau, Gémeaux, Hydre, Cancer, Cocher, Lion, Grande Ourse, Chiens de Chasse, Dragon, Chevelure de Bérénice | M78, M41, M93, M47, M46, M50, M1, M35, M48, M44, M67, M37, M36, M38, M95, M96, M105, M65, M66, M81, M82, M97, M108, M109, M40, M106, M94, M51, M63, M101, M102, M3, M53, M64 |
| Vers minuit | Vierge, Chevelure de Bérénice, Hydre | M60, M59, M58, M89, M90, M91, M88, M87, M86, M84, M98, M99, M100, M85, M49, M61, M104, M68, M83 |
| Deuxième partie de nuit | Serpent, Serpentaire, Hercule, Lyre, Cygne, Petit Renard, Flèche, Scorpion, Écu, Sagittaire | M5, M107, M12, M10, M14, M9, M13, M92, M57, M56, M29, M39, M27, M71, M4, M80, M19, M62, M6, M7, M11, M26, M16, M17, M18, M24, M25, M23, M21, M20, M8, M28, M22 |
| Avant l’aube | Sagittaire, Pégase, Verseau, Capricorne (de l’est au sud, près de l’horizon) | M69, M70, M54, M55, M75, M15, M2, M72, M73, M30 |
Dès le coucher du soleil, il faut pointer les objets les plus bas sur l’horizon ouest.
Petit à petit remonter sur le méridien vers la fin de soirée.
A minuit, on va faire les galaxies de la grande ourse avant de descendre vers le méridien sud.
Après minuit, on se cale sur le méridien et on passe en revue toutes les galaxies du printemps.
En fin de nuit il faut plonger vers l’horizon est avant le lever du soleil vers 7h du matin.
L'automne
On peut identifier 17 objets Messier en automne.
| Messier | NGC | Type d’objet | Magnitude | Dimensions | RA | Dec | Constellation |
| M2 | NGC 7089 | Amas Globulaire | 6 | 11,7′ | 21:33:27.01 | -00:49:23.9 | Verseau |
| M15 | NGC 7078 | Amas Globulaire | 6 | 12,3′ | 21:29:58.38 | +12:10:00.6 | Pégase |
| M30 | NGC 7099 | Amas Globulaire | 7 | 8,9′ | 21:40:22.02 | -23:10:44.7 | Capricorne |
| M31 | NGC 224 | Galaxie | 3 | 180,0′ x 63,0′ | 00:42:44.35 | +41:16:08.6 | Andromède |
| M32 | NGC 221 | Galaxie | 8 | 7,6′ x 5,8′ | 00:42:41.83 | +40:51:55.0 | Andromède |
| M33 | NGC 598 | Galaxie | 5 | 62,0. x 39,0′ | 01:33:50.89 | +30:39:36.8 | Triangle |
| M34 | NGC 1039 | Amas Ouvert | 5 | 35,0′ | 02:42:07.40 | +42:44:46.1 | Persée |
| M39 | NGC 7092 | Amas Ouvert | 4 | 32,0′ | 21:31:48.32 | +48:26:17.4 | Cygne |
| M52 | NGC 7654 | Amas Ouvert | 6 | 13,0′ | 23:24:48.40 | +61:35:35.4 | Cassiopée |
| M72 | NGC 6981 | Amas Globulaire | 9 | 5,1′ | 20:53:27.91 | -12:32:13.4 | Verseau |
| M73 | NGC 6994 | Amas Ouvert | 9 | 2,8′ | 20:58:55.97 | -12:38:07.8 | Verseau |
| M74 | NGC 628 | Galaxie | 9 | 10,0′ x 9,6′ | 01:36:41.75 | +15:47:01.2 | Les Poissons |
| M76 | NGC 650 | Nébuleuse Planétaire | 10 | 65 » | 01:42:19.69 | +51:34:31.7 | Persée |
| M77 | NGC 1068 | Galaxie | 8 | 6,9′ x 5,9′ | 02:42:40.71 | -00:00:47.8 | Baleine |
| M103 | NGC 581 | Amas Ouvert | 7 | 5,0′ | 01:33:21.81 | +60:39:28.8 | Cassiopée |
| M109 | NGC 3992 | Galaxie | 9 | 7,6′ x 4,9′ | 11:57:35.98 | +53:22:28.3 | Grande Ourse |
| M110 | NGC 205 | Galaxie | 8 | 17,0, x 9,8′ | 00:40:22.08 | +41:41:07.1 | Andromède |
L'hiver
On peut identifier 16 objets Messier en hiver.
| Messier | NGC | Type d’objet | Magnitude | Dimensions | RA | Dec | Constellation | |
| M1 | NGC 1952 | Reste de Supernova | 8 | 6,0′ x 4,0′ | 05:34:31.97 | +22:00:52.1 | Taureau | |
| M42 | NGC 9176 | Nébuleuse à émission | 4 | 30,0′ | 05:35:16.48 | -05:23:22.8 | Orion | |
| M47 | NGC 2422 | Amas Ouvert | 4 | 22,0′ | 07:36:35.02 | -14:28:57.4 | Poupe | |
| M41 | NGC 2287 | Amas Ouvert | 4 | 30,0′ | 06:45:59.94 | -20:45:15.2 | Grand Chien | |
| M46 | NGC 2437 | Amas Ouvert | 6 | 24,0′ | 07:41:46.82 | -14:48:36.0 | Poupe | |
| M36 | NGC 1960 | Amas Ouvert | 6 | 12,0′ | 05:36:17.74 | +34:08:26.7 | Cocher | |
| M48 | NGC 2548 | Amas Ouvert | 5 | 42′ | 08:13:43.18 | -05:45:01.6 | Hydre | |
| M38 | NGC 1912 | Amas Ouvert | 6 | 21,0′ | 05:28:42.49 | +35:51:17.7 | Cocher | |
| M79 | NGC 1904 | Amas Globulaire | 8 | 7,8′ | 05:24:10.59 | -24:31:27.2 | Lièvre | |
| M37 | NGC 2099 | Amas Ouvert | 5 | 24,0′ | 05:52:18.35 | +32:33:10.8 | Cocher | |
| M93 | NGC 2447 | Amas Ouvert | 6 | 22,0′ | 07:44:29.23 | -23:51:11.1 | Poupe | |
| M50 | NGC 2323 | Amas Ouvert | 5 | 16,0. x 5,5′ | 07:02:40.47 | -08:21:50.5 | Licorne | |
| M43 | NGC 1982 | Nébuleuse à réflexion | 9 | 20,0′ x 15,0′ | 05:35:31.38 | -05:16:02.9 | Orion | |
| M45 | Amas Ouvert | 1 | 120,0′ | |||||
| M78 | NGC 2068 | Nébuleuse à réflexion | 8 | 8,0′ x 6,0′ | 05:46:45.82 | +00:04:45.5 | Orion | |
| M35 | NGC 2168 | Amas Ouvert | 5 | 30,0′ | 06:09:05.06 | +24:20:19.1 | Les Gémeaux |
Les Messier d'hiver
Le printemps
On peut identifier 41 objets Messier au printemps.
| Messier | NGC | Type d’objet | Saison | Magnitude | Dimensions | RA | Dec | Constellation |
| M59 | NGC 4621 | Galaxie | Printemps | 9 | 5,1′ x 3,4′ | 12:42:02.24 | +11:38:49.3 | Vierge |
| M49 | NGC 4472 | Galaxie | Printemps | 8 | 8,9′ x 7,4′ | 12:29:46.76 | +08:00:01.7 | Vierge |
| M106 | NGC 4258 | Galaxie | Printemps | 8 | 18,0′ x 7,9′ | 12:18:57.50 | +47:18:14.3 | Les Chiens de chasse |
| M85 | NGC 4382 | Galaxie | Printemps | 9 | 7,1′ x 5,2′ | 12:25:24.11 | +18:11:29.4 | Chevelure de Bérénice |
| M105 | NGC 3379 | Galaxie | Printemps | 9 | 4,5′ x 4,0′ | 10:47:49.59 | +12:34:53.8 | Lion |
| M96 | NGC 3368 | Galaxie | Printemps | 9 | 7,1′ x 5,1′ | 10:46:45.74 | +11:49:11.8 | Lion |
| M51 | NGC 5194 | Galaxie | Printemps | 8 | 11,0′ x 7,8′ | 13:29:52.71 | +47:11:42.6 | Les Chiens de chasse |
| M82 | NGC 3034 | Galaxie | Printemps | 8 | 11,0′ x 4,6′ | 09:55:52.73 | +69:40:45.8 | Grande Ourse |
| M88 | NGC 4501 | Galaxie | Printemps | 9 | 6,9′ x 3,9′ | 12:31:59.16 | +14:25:13.4 | Chevelure de Bérénice |
| M66 | NGC 3627 | Galaxie | Printemps | 9 | 8,7′ x 4,4′ | 11:20:14.96 | +12:59:29.5 | Lion |
| M5 | NGC 5904 | Amas Globulaire | Printemps | 5 | 19,9′ | 15:18:33.75 | +02:04:57.7 | |
| M91 | NGC 4548 | Galaxie | Printemps | 10 | 5,4′ x 4,4′ | 12:35:26.45 | +14:29:46.8 | Chevelure de Bérénice |
| M95 | NGC 3351 | Galaxie | Printemps | 9 | 7,4′ x 5,1′ | 10:43:57.70 | +11:42:13.7 | Lion |
| M99 | NGC 4254 | Galaxie | Printemps | 9 | 5,4′ x 4,8′ | 12:18:49.60 | +14:24:59.4 | Chevelure de Bérénice |
| M64 | NGC 4826 | Galaxie | Printemps | 8 | 9,3′ x 5,4′ | 12:56:43.64 | +21:40:58.7 | Chevelure de Bérénice |
| M94 | NGC 4736 | Galaxie | Printemps | 8 | 11,0′ x 9,1′ | 12:50:53.06 | +41:07:13.6 | Les Chiens de chasse |
| M97 | NGC 3587 | Nébuleuse Planétaire | Printemps | 11 | 194 » | 11:14:47.71 | +55:01:08.5 | Grande Ourse |
| M90 | NGC 4560 | Galaxie | Printemps | 9 | 9,5′ x 4,7′ | 12:36:49.79 | +13:09:46.6 | Vierge |
| M87 | NGC 4486 | Galaxie | Printemps | 8 | 7,2′ x 6,8′ | 12:30:49.42 | +12:23:28.0 | Vierge |
| M101 | NGC 5457 | Galaxie | Printemps | 7 | 27,0′ x 26,0′ | 14:03:12.54 | +54:20:56.2 | Grande Ourse |
| M53 | NGC 5024 | Amas Globulaire | Printemps | 7 | 14,4′ | 13:12:55.23 | +18:10:08.8 | Chevelure de Bérénice |
| M68 | NGC 4590 | Amas Globulaire | Printemps | 8 | 9,8′ | 12:39:28.01 | -26:44:34.9 | Hydre |
| M83 | NGC 5236 | Galaxie | Printemps | 7 | 11,0′ x 10,0′ | 13:37:00.95 | -29:51:55.5 | Hydre |
| M44 | NGC 2632 | Amas Ouvert | Printemps | 3 | 70,0′ | 08:40:22.20 | +19:40:19.4 | Cancer |
| M63 | NGC 5055 | Galaxie | Printemps | 8 | 12,0′ x 7,6′ | 13:15:49.33 | +42:01:45.4 | Les Chiens de chasse |
| M104 | NGC 4594 | Galaxie | Printemps | 8 | 8,9′ x 4,1′ | 12:39:59.43 | -11:37:23.0 | Corbeau |
| M3 | NGC 5272 | Amas Globulaire | Printemps | 6 | 18,6′ | 13:42:11.23 | +28:22:31.6 | Les Chiens de chasse |
| M40 | Winnecke 4 | Étoile Double | Printemps | 9 | ||||
| M81 | NGC 3031 | Galaxie | Printemps | 6 | 26,0′ x 14,0′ | 09:55:33.17 | +69:03:55.1 | Grande Ourse |
| M67 | NGC 2682 | Amas Ouvert | Printemps | 6 | 27,0′ | 08:51:20.13 | +11:48:43.0 | Cancer |
| M98 | NGC 4192 | Galaxie | Printemps | 10 | 9,5′ x 3,2′ | 12:13:48.29 | +14:54:01.2 | Chevelure de Bérénice |
| M102 | NGC 5866 | Galaxie | Printemps | 10 | 5,2′ x 2,3′ | |||
| M61 | NGC 4303 | Galaxie | Printemps | 9 | 6,0′ x 5,5′ | 12:21:54.90 | +04:28:25.1 | Vierge |
| M58 | NGC 4579 | Galaxie | Printemps | 9 | 5,4′ x 4,4′ | 12:37:43.52 | +11:49:05.5 | Vierge |
| M60 | NGC 4649 | Galaxie | Printemps | 8 | 7,2′ x 6,2′ | 12:43:39.98 | +11:33:09.7 | Vierge |
| M86 | NGC 4406 | Galaxie | Printemps | 9 | 7,4′ x 5,5′ | 12:26:11.74 | +12:56:46.4 | Vierge |
| M65 | NGC 3623 | Galaxie | Printemps | 9 | 10,0′ x 3,3′ | 11:18:55.92 | +13:05:32.5 | Lion |
| M84 | NGC 4374 | Galaxie | Printemps | 9 | 5,0′ x 4,4′ | 12:25:03.74 | +12:53:13.1 | Vierge |
| M100 | NGC 4321 | Galaxie | Printemps | 9 | 6,9′ x 6,2′ | 12:22:54.83 | +15:49:18.5 | Chevelure de Bérénice |
| M108 | NGC 3556 | Galaxie | Printemps | 10 | 8,3′ x 2,5′ | 11:11:30.97 | +55:40:26.8 | Grande Ourse |
| M89 | NGC 4552 | Galaxie | Printemps | 9 | 4,2′ x 4,2′ | 12:35:39.81 | +12:33:22.8 | Vierge |
Les Messier de printemps
L'été
On peut identifier 36 objets Messier de l’été.
| Messier | NGC | Type d’objet | Magnitude | Dimensions | RA | Dec | Constellation |
| M4 | NGC 6121 | Amas Globulaire | 5 | 22,8′ | 16:23:35.40 | -26:31:31.9 | Scorpion |
| M6 | NGC 6504 | Amas Ouvert | 4 | 15,0′ | 17:40:20.75 | -32:15:15.0 | Scorpion |
| M7 | NGC 6475 | Amas Ouvert | 3 | 30,0′ | 17:53:51.18 | -34:47:34.2 | Scorpion |
| M8 | NGC 6523 | Nébuleuse à émission | 5 | 90,0′ x 40,0′ | 18:03:41.27 | -24:22:48.6 | Sagittaire |
| M9 | NGC 6333 | Amas Globulaire | 7 | 5,5′ | 17:19:11.78 | -18:30:58.5 | Ophiuchus |
| M10 | NGC 6254 | Amas Globulaire | 6 | 12,2′ | 16:57:08.99 | -04:05:57.6 | Ophiuchus |
| M11 | NGC 6705 | Amas Ouvert | 5 | 14,0′ | 18:51:05.99 | -06:16:12.1 | L’Écu de Sobieski |
| M12 | NGC 6218 | Amas Globulaire | 6 | 12,2′ | 16:47:14.52 | -01:56:52.2 | Ophiuchus |
| M14 | NGC 6402 | Amas Globulaire | 7 | 6,7′ | 17:37:36.16 | -03:14:45.3 | Ophiuchus |
| M16 | NGC 6611 | Nébuleuse à émission | 6 | 25,0′ | 18:18:48.17 | -13:48:26.0 | Le serpent |
| M17 | NGC 6618 | Nébuleuse à émission | 6 | 45,0′ x 35,0′ | 18:20:47.11 | -16:10:17.5 | Sagittaire |
| M18 | NGC 6613 | Amas Ouvert | 6 | 9,0′ | 18:19:58.49 | -17:06:07.1 | Sagittaire |
| M19 | NGC 6273 | Amas Globulaire | 7 | 5,3′ | 17:02:37.68 | -26:16:04.6 | Ophiuchus |
| M20 | NGC 6514 | Nébuleuse à émission | 6 | 29,0′ x 27,0′ | 18:02:42.11 | -22:58:18.8 | Sagittaire |
| M21 | NGC 6531 | Amas Ouvert | 5 | 13,0′ | 18:04:13.45 | -22:29:24.2 | Sagittaire |
| M22 | NGC 6656 | Amas Globulaire | 5 | 17,0′ | 18:36:24.20 | -23:54:12.3 | Sagittaire |
| M23 | NGC 6494 | Amas Ouvert | 5 | 25,0′ | 17:57:04.77 | -18:59:07.2 | Sagittaire |
| M24 | NGC 6603 | Amas Ouvert | 11 | 45,0′ | 18:16:56.12 | -18:30:52.4 | Sagittaire |
| M25 | IC4725 | Amas Ouvert | 4 | 35,0′ | 18:31:46.77 | -19:06:53.8 | Sagittaire |
| M26 | NGC 6694 | Amas Ouvert | 8 | 15,0′ | 18:45:18.66 | -09:23:01.0 | L’Écu de Sobieski |
| M27 | NGC 6853 | Nébuleuse Planétaire | 8 | 348,0 » | 19:59:36.38 | +22:43:15.7 | Petit Renard |
| M28 | NGC 6626 | Amas Globulaire | 6 | 15,0′ | 18:24:32.89 | -24:52:11.4 | Sagittaire |
| M29 | NGC 6913 | Amas Ouvert | 6 | 7,0′ | 20:23:57.77 | +38:30:27.6 | Cygne |
| M54 | NGC 6715 | Amas Globulaire | 7 | 5,5′ | 18:55:03.27 | -30:28:42.6 | Sagittaire |
| M55 | NGC 6809 | Amas Globulaire | 7 | 14,8′ | 19:39:59.40 | -30:57:43.5 | Sagittaire |
| M56 | NGC 6779 | Amas Globulaire | 8 | 2,4′ | 19:16:35.51 | +30:11:04.2 | Lyre |
| M57 | NGC 6720 | Nébuleuse Planétaire | 9 | 71 » | 18:53:35.01 | +33:01:42.9 | Lyre |
| M62 | NGC 6266 | Amas Globulaire | 6 | 6,3′ | 17:01:12.60 | -30:06:44.5 | Ophiuchus |
| M69 | NGC 6637 | Amas Globulaire | 7 | 3,8′ | 18:31:23.23 | -32:20:52.7 | Sagittaire |
| M70 | NGC 6681 | Amas Globulaire | 8 | 4,1′ | 18:43:12.64 | -32:17:30.8 | Sagittaire |
| M71 | NGC 6838 | Amas Globulaire | 8 | 6,1′ | 19:53:46.11 | +18:46:42.2 | Flèche |
| M75 | NGC 6864 | Amas Globulaire | 8 | 4,6′ | 20:06:04.84 | -21:55:20.0 | Sagittaire |
| M80 | NGC 6093 | Amas Globulaire | 7 | 5,1′ | 16:17:02.51 | -22:58:30.4 | Scorpion |
| M107 | NGC 6171 | Amas Globulaire | 8 | 7,8′ | 16:32:31.92 | -13:03:13.1 | Ophiuchus |